本社工場(建物2250+ヤード5557㎡)
主として本柱と大梁の製作
名称 | メーカー | 性能 | 台数 |
柱大組溶接ロボット | 神戸製鋼 | 15T-1000MP2 | 1台 |
多層盛溶接ロボット | 長菱エンジニアリング | 石松(70mmストローク) | 2台 |
形鋼形鋼穴あけ切断複合機 | アマダ | WS 1000 | 1台 |
帯鋸盤 | アマダ | H-750HD | 1台 |
帯鋸盤 | アマダ | HFA-400CNC | 1台 |
開先加工機 | ハタリー工業 | HK-22TSA | 1台 |
鋼板開先加工機 | シンクス | VXW-3000-5 | 1台 |
H形鋼開先加工機 | シンクス | MHV-1050NCA | 1台 |
NCオートボーラー | タケダ機械 | ABP-1015GJ | 1台 |
シャーリングマシン | 相沢 | S1013 | 1台 |
シャーリングマシン | アマダ | H3013 | 1台 |
油圧式コーナーカッター | タケダ機械 | THC-212A | 1台 |
多機能ポンチングマシン | タケダ機械 | S-505GA | 1台 |
H形鋼ショットブラスト | 新東工業 | KACX-ⅡA | 1台 |
ターニングロール | マツモト機械 | RS-1-M | 1台 |
プレス機 | コマツ | BEYELER | 1台 |
被覆アーク溶接機 | ナショナル | 300A | 2台 |
半自動溶接機 | パナソニック・ダイヘン | 350~600A | 15台 |
エアガウジング付き半自動溶接機 | ダイヘン | 500~600A | 5台 |
天井走行クレーン | キトー・日本ホイスト | 2~2.8t | 11台 |
天井走行クレーン | 日本ホイスト・三菱 | 5t | 4台 |
片門クレーン | 日本ホイスト | 2.8t | 3台 |
門型クレーン(ヤード) | 日本ホイスト | 2.8~10t | 7台 |
超音波探傷器 | 日本ベーカーヒューズ株式会社 (旧:GEインスペクションテクノロジーズ) | USM35X・XJE・USM36 | 3台 |
第二工場(建物851+ヤード2638㎡)
主として柱短管部と大梁の製作
名称 | メーカー | 性能 | 台数 |
柱大組溶接ロボット | 神戸製鋼 | 10T-800MP2(REG) | 1台 |
エアガウジング付き半自動溶接機 | ダイヘン | 500A | 2台 |
半自動溶接機 | パナソニック・ダイヘン | 350~600A | 5台 |
天井走行クレーン | キトー | 2.8t | 4台 |
天井走行クレーン | 日本ホイスト | 5t | 2台 |
門型クレーン | 神内・三菱 | 2.8t | 2台 |
第三工場(建物400+ヤード4524㎡)
主として小梁と間柱の製作
名称 | メーカー | 性能 | 台数 |
形鋼形鋼穴あけ切断複合機 | タケダ機械 | 1CBF-4020W | 1台 |
平型NCドリル | タケダ機械 | 3BA-900 | 1台 |
コーナーカッター | タケダ機械 | 3THC-212A | 1台 |
シャーリング | 相澤鐵工所 | S-1320 | 1台 |
多機能ポンチングマシン | 昭和精工 | CL-65 | 1台 |
コピーボーラー | アマダ | GSD-32 | 1台 |
被覆アーク溶接機 | 大電 | 300A | 1台 |
半自動溶接機 | パナソニック・ダイヘン | 350~600A | 3台 |
天井走行クレーン | キトー | 2.0~2.8t | 4台 |
門型クレーン | 日本ホイスト | 2.8t | 2台 |
広瀬工場(建物751㎡)
主として母屋・胴縁等の製作
名称 | メーカー | 性能 | 台数 |
H形鋼・NC6軸高速オートドリル | アマダ | 6BH-1000Ⅲ | 1台 |
帯鋸盤 | アマダ | 5HK-1000CNC | 1台 |
ビームワーカー | アマダ | 35CNCBW150 | 1台 |
多機能ポンチングマシン | タケダ機械 | 2ACP-2D | 1台 |
ボール盤 | 日立 | ME-300 | 1台 |
半自動溶接機 | パナソニック・ダイヘン | 350~600A | 3台 |
天井走行クレーン | キトー | 1.0~2.8t | 6台 |
小野谷ヤード(ヤード4000㎡)
製作ストックヤード
名称 | メーカー | 性能 | 台数 |
門型クレーン | 日本ホイスト | 2.8t | 2台 |